네오셈 디에이피 누보 성우테크론 상한가를 기록한 4 종목에 대해서 알아보겠습니다. 주식 투자의 책임은 개인에게 있습니다. 단순하게 기업에 대한 정보를 확인하고 이해하는데 도움이 되었으면 합니다.
네오셈
네오셈은 2002년 설립되어 대신증권 제3호 기업인수목적 주식회사와 합병을 통해 2019년 코스닥 시장에 상장한 회사입니다. 2002년 4월 설립된 반도체 후공정 검사장비 업체입니다. 메모리 반도체의 제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 크게 SSD (SOLID STATE DRIVE)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 사업과, 메모리 반도체에 가혹한 조건을 적용하여 검사하는 MBT (MONITORING BURN-IN TESTER) 장비 사업으로 나누어집니다. 기타 사업으로는 반도체 및 정밀 산업에 적용되는 해외 기업의 ASSEMBLY MACHINE, PARTICLE DETECTOR 등에 대한 총판 사업을 영위하고 있습니다.
전일 대비 1,225원 29.77% 상승한 5,340원에 거래되고 있습니다.
네오셈의 요약 재무제표는 아래의 표와 같습니다.
과 목 | 제8기 | 제7기 | 제6기 |
2023년 3월말 | 2022년 12월말 | 2021년 12월말 | |
[유동자산] | 87,648,647,407 | 100,361,630,938 | 59,561,101,051 |
당좌자산 | 64,516,860,614 | 52,562,327,528 | 54,013,834,154 |
재고자산 | 23,131,786,793 | 47,799,303,410 | 5,547,266,897 |
[비유동자산] | 31,993,411,528 | 30,451,819,960 | 29,279,616,047 |
유형자산 | 18,489,528,103 | 17,707,595,520 | 13,347,462,690 |
무형자산 | 9,994,936,609 | 9,691,026,822 | 9,289,284,223 |
투자부동산 | 1,232,857,839 | 599,779,483 | 2,423,413,592 |
사용권자산 | 1,162,677,133 | 1,226,039,729 | 1,250,677,893 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | – | – | 2,467,156,000 |
기타비유동금융자산 | 261,428,932 | 259,842,390 | 219,574,602 |
이연법인세자산 | 600,704,769 | 580,307,710 | 282,047,047 |
순확정급여자산 | 251,278,143 | 387,228,306 | – |
자산총계 | 119,642,058,935 | 130,813,450,898 | 88,840,717,098 |
[유동부채] | 54,826,899,499 | 65,005,793,308 | 9,875,197,433 |
[비유동부채] | 3,392,033,364 | 3,527,413,866 | 28,041,091,064 |
부채총계 | 58,218,932,863 | 68,533,207,174 | 37,916,288,497 |
[자본금] | 3,845,462,600 | 3,845,462,600 | 3,767,750,100 |
[자본잉여금] | 16,629,799,686 | 16,634,616,343 | 13,672,067,596 |
[기타자본] | -2,044,395,098 | -2,026,138,854 | -1,302,103,912 |
[기타포괄손익누계액] | 694,936,458 | 1,096,578,345 | 123,152,860 |
[이익잉여금] | 42,297,322,426 | 42,729,725,290 | 34,663,561,957 |
자본총계 | 61,423,126,072 | 62,280,243,724 | 50,924,428,601 |
구 분 | (2023.01.01 ~ 2023.3.31) | (2022.01.01 ~ 2022.12.31) | (2021.01.01 ~ 2021.12.31) |
매출액 | 21,593,326,679 | 74,673,208,045 | 37,176,448,111 |
영업이익 | 400,890,370 | 8,364,613,367 | 4,848,985,780 |
당기순이익 | 854,509,476 | 9,998,738,550 | 5,644,203,049 |
지배기업소유주지분 | 854,509,476 | 9,998,738,550 | 5,644,203,049 |
비지배지분 | – | – | – |
주당순이익 | 24 | 273 | 156 |
희석주당순이익 | 24 | 273 | 147 |
연결에포함된회사수 | 6 | 6 | 5 |
2023년 7월14일 2분기 흑자 전환 및 반도체 장비 1000억 달러 수주 소식에 52주 최고가를 경신하였습니다.
디에이피
디에이피 회사는 ‘전자부품 제조 및 판매업’ 등을 영위할 목적으로 1987년 11월 28일에 설립되었습니다. 또한 2004년 5월 14일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 스마트폰과 자동차 전장품 인쇄 회로기판(PCB)을 주력으로 생산, 판매하고 있습니다. 이외에도 태블릿PC, Wearable 등의 다양한 전자제품용 PCB를 생산, 판매하고 있습니다. 주요 매출처는 삼성전자, 현대모비스, LG전자 등이 있습니다. 종속회사인 에어로케이 홀딩스 주식회사는 국내외 항공운송업 등 서비스를 제공하고 있습니다.
전일 대비 1,225원 29.77% 상승한 5,340원에 거래되고 있습니다.
디에이피 요약 재무제표는 아래의 표와 같습니다.
구 분 | 제37기 | 제36기 | 제35기 |
---|---|---|---|
2023년 3월말 | 2022년 12월말 | 2021년 12월말 | |
[유동자산] | 98,487,273 | 86,762,905 | 87,034,298 |
ㆍ현금 및 현금성자산 | 12,349,307 | 6,321,645 | 11,139,307 |
ㆍ매출채권 및 기타채권 | 38,515,305 | 38,487,125 | 28,337,284 |
ㆍ재고자산 | 43,558,336 | 41,752,023 | 44,874,771 |
ㆍ기타유동자산 | 4,064,325 | 202,112 | 2,682,937 |
[비유동자산] | 177,013,016 | 177,649,417 | 137,735,215 |
ㆍ장기금융자산 | 619,728 | 616,585 | 604,850 |
ㆍ관계기업 투자주식 | 500,087 | 497,704 | – |
ㆍ기타장기채권 | 4 | 4 | 4 |
ㆍ투자부동산 | 7,503,610 | 7,528,809 | 7,629,607 |
ㆍ유형자산 | 117,258,996 | 119,080,115 | 122,631,742 |
ㆍ무형자산 | 32,712,290 | 32,460,122 | 461,728 |
ㆍ기타비유동자산 | 10,361,861 | 8,714,148 | 5,662,788 |
ㆍ사용권자산(리스) | 8,056,440 | 8,751,931 | 744,496 |
자산총계 | 275,500,290 | 264,412,322 | 224,769,513 |
[유동부채] | 106,975,183 | 95,698,867 | 77,469,341 |
[비유동부채] | 57,902,430 | 57,551,564 | 32,881,536 |
부채총계 | 164,877,613 | 153,250,431 | 110,350,877 |
[자본금] | 11,372,252 | 11,372,252 | 11,372,252 |
[주식발행초과금] | 18,899,716 | 18,899,716 | 18,899,716 |
[이익잉여금] | 117,880,048 | 116,321,693 | 103,235,371 |
[기타자본] | (23,544,734) | (19,088,703) | (19,088,703) |
[비지배지분 | (13,985,883) | (16,343,066) | |
자본총계 | 110,622,677 | 111,161,891 | 114,418,636 |
(2023.01.01~2023.03.31) | (2022.01.01~2022.12.31) | (2021.01.01~2021.12.31) | |
매출액 | 99,037,508 | 333,660,003 | 307,896,912 |
영업이익 | (210,804) | 8,971,771 | 7,692,729 |
법인세비용차감전순이익 | 169,061 | 7,583,263 | 9,263,404 |
당기순이익 | (539,214) | 5,325,676 | 8,155,243 |
지배기업 소유지분 | 1,559,633 | 9,122,710 | |
비지배지분 | (2,098,847) | (3,797,034) | |
총포괄이익 | (539,214) | 9,289,287 | 9,700,336 |
지배기업 소유지분 | 1,559,633 | 13,086,321 | |
비지배지분 | (2,098,847) | (3,797,034) | |
주당순이익(원) | 88 | 517 | 463 |
2023년 7월14일 삼성전자, LG전자 등 전장 PCB 공급 기대감에 상한가를 기록하고 있습니다.
성우테크론
성우테크론 주식회사는 1997년 4월 1일 설립되어 반도체 검사장비의 제조 및 반도체 부품 제조를 주업으로 하고 있습니다. 또한 2001년 12월 14일 한국거래소(구 한국증권선물거래소)가 개설한 KRX 코스닥 시장에 주식을 상장하였으며, 주권 매매 개시일은 2001년 12월 18일입니다. 주요 사업의 내용은 부품 사업부문, PCB 사업부문, 장비 사업부문으로 구성되어 있습니다.
전일 대비 1,435원 29.99% 상승한 6,220원에 거래되고 있습니다.
성우테크론의 요약 재무제표는 아래의 표와 같습니다.
과 목 | 제27(당)1분기 | 제26(전)기 | 제 25(전전)기 |
자산 | |||
Ⅰ.유동자산 | 25,491,949,729 | 32,468,555,287 | 42,122,881,934 |
1.현금및현금성자산 | 9,882,533,450 | 13,009,933,757 | 31,061,714,283 |
2.단기금융상품 | 6,302,954,300 | 8,503,450,000 | – |
3.당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,034,088,339 | 4,012,025,806 | 4,223,232,456 |
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | – | 811,707,240 | – |
5.매출채권및기타채권 | 4,412,969,594 | 5,265,837,414 | 4,832,873,429 |
6.재고자산 | 847,924,902 | 846,038,683 | 1,888,274,842 |
7.기타유동자산 | 11,479,144 | 19,562,387 | 116,786,924 |
Ⅱ.비유동자산 | 67,865,667,484 | 60,125,078,334 | 45,536,952,601 |
1.장기금융상품 | 4,531,035,442 | 1,509,300,000 | – |
2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 10,292,288,038 | 6,741,873,025 | 991,250,000 |
3.기타비유동금융자산 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,864,593,471 | 2,214,763,488 | 2,959,137,504 |
5.관계기업투자 | 1,079,515,612 | 1,124,934,628 | 944,289,091 |
6.유형자산 | 47,271,456,091 | 46,722,804,213 | 38,935,186,990 |
7.투자부동산 | 1,098,985,150 | 1,100,666,400 | 1,107,391,400 |
8.무형자산 | 298,090,462 | 298,090,462 | 298,090,462 |
9.사용권자산 | 39,241,736 | 44,492,561 | 21,112,060 |
10.기타비유동투자자산 | 390,161,482 | 367,853,557 | 280,195,094 |
자산총계 | 93,357,617,213 | 92,593,633,621 | 87,659,834,535 |
부채 | |||
Ⅰ.유동부채 | 16,993,524,739 | 17,313,755,063 | 22,522,014,525 |
Ⅱ.비유동부채 | 5,045,194,486 | 5,284,698,698 | 3,206,096,468 |
부채총계 | 22,038,719,225 | 22,598,453,761 | 25,728,110,993 |
자본 | |||
Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 70,260,490,073 | 68,937,556,536 | 61,391,614,532 |
1.자본금 | 4,979,792,000 | 4,885,646,500 | 4,793,324,500 |
2.기타불입자본 | 3,779,768,943 | 3,779,768,943 | 3,792,553,117 |
3.기타포괄손익누계액 | 15,150,709,516 | 15,198,627,254 | 12,045,036,429 |
4.이익잉여금 | 46,350,219,614 | 45,073,513,839 | 40,760,700,486 |
Ⅱ.비지배지분 | 1,058,407,915 | 1,057,623,324 | 540,109,010 |
자본총계 | 71,318,897,988 | 69,995,179,860 | 61,931,723,542 |
부채및자본총계 | 93,357,617,213 | 92,593,633,621 | 87,659,834,535 |
2023년 01월~03월 | 2022년 01월~12월 | 2021년 01월~12월 | |
매출액 | 8,203,283,702 | 44,409,948,471 | 43,897,687,212 |
영업이익 | 240,953,058 | 4,833,191,541 | 5,474,222,599 |
당기순이익(손실) | 1,748,218,866 | 4,811,753,389 | 5,631,200,455 |
지배기업소유주지분 | 1,747,434,275 | 4,774,424,073 | 5,560,828,397 |
비지배지분 | 784,591 | 37,329,316 | 70,372,058 |
기타포괄손익 | (47,917,738) | (47,485,847) | (377,449,414) |
연결총포괄손익 | 1,700,301,128 | 7,928,014,898 | 8,157,773,263 |
기본주당순이익 | 182 | 507 | 591 |
2023년 7월14일 특별한 보도 자료 없이 5일 연속 상승세를 이어가고 있습니다.