시지트로닉스 공모주 청약 확인하고 필요한 분들에게 도움이 되었으면 합니다.
시지트로닉스
회사소개
2008년 1월 25일 주식회사 시지트로닉스로 설립되었습니다. 비메모리반도체 중 광/개별소자를 개발 및 생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 실리콘(Si) 소재를 이용한 광·개별소자(ESD, Power, Sensor등)를 개발에서 생산 및 판매까지 아우르는 사업을 하고 있습니다. 신규 사업으로 화합물반도체 소재인 질화갈륨(GaN)을 사용한 전력반도체 (Power) 소자는 2017년부터, RF(Radio Frequency) 소자는 2020년부터 연구개발을 진행하여 왔으며 현재 해당 제품을 상용화하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한, 당사의 핵심 기술인 Epi 공정 기술을 적용한 자체 파운드리(Foundry) 라인인 ‘Multi-project FAB'(M-FAB)을 통하여 자체적인 생산에서 아웃소싱까지 아우르는 종합반도체(IDM)기업으로 발돋움하기 위한 노력을 하고 있습니다.
Epi 기술을 적용하여 생산한 ESD 소자, Sensor 소자, Power 소자는 LED, 웨어러블 헬스케어 디바이스, 군수물품 등에 주로 적용되어 국내외로 납품되고 있습니다. 당사는 점차적으로 고부가가치 소자인 Sensor소자, GaN Power소자로 사업의 집중도를 높일 계획이며, 자체 보유하고 있는 FAB을 통하여 신속한 개발 및 생산 대처 능력으로 당사의 경쟁력을 높일 것 입니다.
본사 주소 | 전라북도 완주시 봉동읍 테크노밸리 497 |
전화번호 | 063-262-4550 |
홈페이지 | https://www.sigetronics.com 클릭하시면 홈페이지로 이동합니다. |
재무제표
(단위: 원) |
사업연도 | 2023년도 (제16기 1분기) | 2022년도 (제15기) | 2021년도 (제14기) | 2020년도 (제13기) |
---|---|---|---|---|
회계처리 기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
감사인 (감사의견) | 삼정회계법인 (검토) | 삼정회계법인 (적정) | 삼정회계법인 (적정) | 감사받지 아니한 재무제표 |
유동자산 | 9,285,710,096 | 9,783,324,575 | 15,717,493,780 | 10,569,885,067 |
현금및현금성자산 | 1,064,082,792 | 1,624,828,696 | 5,408,524,041 | 2,190,460,296 |
매출채권 | 3,047,510,130 | 2,388,777,810 | 4,647,719,733 | 3,886,668,707 |
기타유동채권 | 62,608,764 | 162,666,618 | 6,278,449 | 95,716,142 |
재고자산 | 4,813,371,461 | 5,375,094,884 | 5,380,366,436 | 4,183,566,279 |
기타유동자산 | 295,078,279 | 228,985,777 | 273,943,131 | 212,423,033 |
당기법인세자산 | 3,058,670 | 2,970,790 | 661,990 | 1,050,610 |
비유동자산 | 15,168,258,286 | 15,638,477,490 | 15,260,851,698 | 10,084,976,960 |
유형자산 | 15,074,490,521 | 15,552,196,317 | 15,145,316,906 | 10,022,426,644 |
사용권자산 | 19,386,443 | 22,983,096 | 37,369,706 | 51,756,316 |
무형자산 | 36,381,322 | 25,298,077 | 33,165,086 | 2,794,000 |
기타비유동채권 | 38,000,000 | 38,000,000 | 45,000,000 | 8,000,000 |
[자 산 총 계] | 24,453,968,382 | 25,421,802,065 | 30,978,345,478 | 20,654,862,027 |
유동부채 | 7,808,000,657 | 7,927,055,539 | 7,964,309,706 | 25,935,595,394 |
매입채무 | 1,871,541,631 | 1,897,852,363 | 2,130,150,402 | 1,784,167,306 |
기타채무 | 833,240,773 | 638,961,413 | 654,940,625 | 748,327,018 |
단기차입금 | 4,290,000,000 | 4,090,000,000 | 3,800,000,000 | 3,200,000,000 |
유동성장기차입금 | 592,700,000 | 1,176,020,000 | 889,400,000 | 197,750,000 |
유동성 전환상환우선주부채 | – | – | – | 8,844,891,820 |
유동성 당기손익-공정가치측정금융부채 | – | – | – | 11,082,765,953 |
기타유동부채 | 41,922,890 | 39,947,740 | 129,530,140 | 16,599,160 |
유동성리스크부채 | 14,455,162 | 14,782,458 | 14,477,797 | 14,179,415 |
환불부채 | 70,346,006 | 35,159,234 | 114,814,415 | 46,914,722 |
유동성충당부재 | 93,794,195 | 34,332,331 | 230,996,327 | – |
비유동부채 | 6,176,474,869 | 5,666,566,735 | 7,122,700,119 | 5,354,716,363 |
장기차입금 | 5,330,720,000 | 4,684,450,000 | 5,827,100,000 | 4,316,500,000 |
순확정급여부채 | 800,764,882 | 776,284,914 | 823,929,489 | 714,196,408 |
비유동성리스부채 | 5,613,714 | 8,958,636 | 23,741,094 | 38,218,891 |
비유동환불부채 | – | 60,556,366 | – | – |
비유동충당부채 | – | 98,331,998 | – | – |
이연법인세부채 | 39,376,273 | 37,984,821 | 447,929,536 | 285,801,064 |
[부 채 총 계] | 13,984,475,526 | 13,593,622,274 | 15,087,009,825 | 31,290,311,757 |
자본금 | 1,789,625,000 | 1,789,625,000 | 1,789,625,000 | 800,000,000 |
주식발행초과금 | 31,320,895,855 | 31,320,895,855 | 31,320,895,855 | 186,348,890 |
자본조정 | 113,409,459 | 114,148,674 | – | – |
결손금 | (22,754,437,458) | (21,396,489,738) | (17,219,185,202) | (11,621,798,620) |
[자 본 총 계] | 10,469,492,856 | 11,828,179,791 | 15,891,335,653 | (10,635,449,730) |
[부 채 및 자 본 총 계] | 24,453,968,382 | 25,421,802,065 | 30,978,345,478 | 20,654,862,027 |
구분 | 2023.01~2023.03 | 2022.01~2022.12 | 2021.01~2021.12 | 2020.01~2020.12 |
매출액 | 3,594,864,137 | 14,521,214,328 | 15,494,673,490 | 11,980,498,595 |
매출원가 | (4,048,966,172) | (16,490,090,295) | (16,995,347,612) | (13,828,725,972) |
매출총이익(손실) | (454,102,035) | (1,968,875,967) | (1,500,674,122) | (1,848,227,377) |
영업이익(손실) | (1,326,574,819) | (4,846,781,071) | (4,233,553,078) | (3,392,484,174) |
영업외손익 | (29,981,449) | 16,853,561 | (1,262,121,427) | (3,697,539,099) |
법인세비용차감전순이익(손실) | (1,356,556,268) | (4,829,927,510) | (5,495,674,505) | (7,090,023,273) |
당기순이익(손실) | (1,357,947,720) | (4,369,020,361) | (5,644,511,370) | (7,015,646,176) |
기본주당이익(손실) | (379) | (1,221) | (33,169) | (43,848) |
청약 일정
청약기일 | 2023.07.24 ~ 2023.07.25 |
납입기일 | 2023.07.27 |
청약공고일 | 2023.07.24 |
배정공고일 | 2023.07.27 |
상장 예정일 | 2023.08.03 |
주관사 | 유안타증권 클릭하시면 홈페이지로 이동합니다. |